ZT35S 系列 - 标准型
产品中心
ZT59RM 系列 - 手动内置接收型 | 产品认证 | |||||||
型号 | 额定扭矩 | 输出转速 | 电机外壳直径 | 额定功率 | 额定电流 | 连续工作时间 | 最大限位圈数 | 产品长度 |
N.m | rpm | mm | w | A | Min | Turn | mm | |
230V/50Hz - lp44 | ||||||||
ZT59RM-6O/15 | 60 | 15 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-80/15 | 80 | 15 | 59 | 380 | 1.65 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/9 | 100 | 9 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/12 | 100 | 12 | 59 | 368 | 1.61 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-120/9 | 120 | 9 | 59 | 365 | 1.58 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-140/7 | 140 | 7 | 59 | 396 | 1.71 | 4 | 24 | 762/742 |
120V/60Hz - lp44 | ||||||||
ZT59RM-60/14 | 60 | 14 | 59 | 338 | 2.87 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-80/14 | 80 | 14 | 59 | 400 | 3.37 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/11 | 100 | 11 | 59 | 411 | 3.45 | 4 | 24 | 762/742 |
产品中心
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机