首页 / 产品中心 / 45MM管状电机 / ZT45E 系列 - 电子内置接收型

ZT45E 系列 - 电子内置接收型

  • ZT45E 系列 - 电子内置接收型

    E : 电子内置接收型
    电子行程限位+内置无线接收器+第三行程点+点动调光功能+遇阻停止功能
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型
    • ZT45E 系列 - 电子内置接收型

    应用场景

    电机内部结构示意图

    电机外形尺寸图

ZT45E 系列 - 电子内置接收型 产品认证
型号 额定扭矩 输出转速 电机外壳直径 额定功率 额定电流 连续工作时间 最大限位圈数 产品长度
N.m rpm mm W A Min Turn mm
230V/50HZ-IP44
ZT45E-10/15 10 15 45 125 0.54 4 514/498
ZT45E-10/26 10 26 45 153 0.68 4 514/498
ZT45E-20/15 20 15 45 153 0.68 4 514/498
ZT45E-20/26 20 26 45 215 0.95 4 584/568
ZT45E-30/15 30 15 45 205 0.93 4 584/568
ZT45E-40/15 40 15 45 215 0.95 4 630/621
ZT45E-50/12 50 12 45 230 1.02 4 630/621
ZT45E-60/8 60 8 45 238 1.04 4 630/621
120V/60HZ-IP44
ZT45E-10/19 10 19 45 131 1.09 4 514/498
ZT45E-10/32 10 32 45 160 1.33 4 514/498
ZT45E-20/19 20 19 45 214 1.85 4 514/498
ZT45E-20/32 20 32 45 243 2.02 4 584/568
ZT45E-30/13 30 13 45 213 1.83 4 584/568
ZT45E-40/13 40 13 45 235 1.95 4 630/621
ZT45E-50/13 50 13 45 270 2.3 4 630/621

联系我们

议论*

联系我们

*我们尊重您的机密性,所有信息都受到保护.