ZT35S 系列 - 标准型
产品中心
ZT59EW 系列 - 内置WIFI接收型 | 产品认证 | |||||||
型号 | 额定扭矩 | 输出转速 | 电机外壳直径 | 额定功率 | 额定电流 | 连续工作时间 | 最大限位圈数 | 产品长度 |
N.m | rpm | mm | W | A | Min | Turn | mm | |
230V/50Hz - lp44 | ||||||||
ZT59EW-60/15 | 60 | 15 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-80/15 | 80 | 15 | 59 | 380 | 1.65 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-100/9 | 100 | 9 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-100/12 | 100 | 12 | 59 | 368 | 1.61 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-120/9 | 120 | 9 | 59 | 365 | 1.58 | 4 | ∞ | 625/605 |
120V/60Hz - lp44 | ||||||||
ZT59EW-60/14 | 60 | 14 | 59 | 338 | 2.89 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-80/14 | 80 | 14 | 59 | 400 | 3.37 | 4 | ∞ | 625/605 |
ZT59EW-100/11 | 100 | 11 | 59 | 411 | 3.45 | 4 | ∞ | 625/605 |
产品中心
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机