ZT35S 系列 - 标准型
产品中心
ZT45EW 系列 - 内置WIFI接收型 | 产品认证 | |||||||
型号 | 额定扭矩 | 输出转速 | 电机外壳直径 | 额定功率 | 额定电流 | 连续工作时间 | 最大限位圈数 | 产品长度 |
N.m | rpm | mm | W | A | Min | Turn | mm | |
230V/50HZ-IP44 | ||||||||
ZT45EW-10/15 | 10 | 15 | 45 | 125 | 0.54 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-10/26 | 10 | 26 | 45 | 153 | 0.68 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-20/15 | 20 | 15 | 45 | 153 | 0.68 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-20/26 | 20 | 26 | 45 | 215 | 0.95 | 4 | ∞ | 584/568 |
ZT45EW-30/15 | 30 | 15 | 45 | 205 | 0.93 | 4 | ∞ | 584/568 |
ZT45EW-40/15 | 40 | 15 | 45 | 215 | 0.95 | 4 | ∞ | 630/621 |
ZT45EW-50/12 | 50 | 12 | 45 | 230 | 1.02 | 4 | ∞ | 630/621 |
ZT45EW-60/8 | 60 | 8 | 45 | 238 | 1.04 | 4 | ∞ | 630/621 |
120V/60HZ-IP44 | ||||||||
ZT45EW-10/19 | 10 | 19 | 45 | 131 | 1.09 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-10/32 | 10 | 32 | 45 | 160 | 1.33 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-20/19 | 20 | 19 | 45 | 214 | 1.85 | 4 | ∞ | 514/498 |
ZT45EW-20/32 | 20 | 32 | 45 | 243 | 2.02 | 4 | ∞ | 584/568 |
ZT45EW-30/13 | 30 | 13 | 45 | 213 | 1.83 | 4 | ∞ | 584/568 |
ZT45EW-40/13 | 40 | 13 | 45 | 235 | 1.95 | 4 | ∞ | 630/621 |
ZT45EW-50/13 | 50 | 13 | 45 | 270 | 2.3 | 4 | ∞ | 630/621 |
产品中心
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机