ZT35S 系列 - 标准型
产品中心
ZD25CE 系列 - 低功耗电子接收型 | 产品认证 | |||||||
型号 | 额定扭矩 | 输出转速 | 电机外壳直径 | 额定功率 | 额定电流 | 连续工作时间 | 最大限位圈数 | 产品长度 |
N.m | rpm | mm | w | A | Min | Turn | mm | |
12V - IP44 | ||||||||
ZD25CE-0.7/28 | 0.7 | 28 | 25 | 5.8 | 0.48 | 5 | ∞ | 313/303 |
ZD25CE-1.1/30 | 1.1 | 30 | 25 | 7.4 | 0.63 | 5 | ∞ | 313/303 |
ZD25CE-1.5/32 | 1.5 | 32 | 25 | 11.2 | 0.9 | 5 | ∞ | 313/303 |
ZD25CE-2/35 | 2 | 35 | 25 | 14.4 | 1.2 | 5 | ∞ | 313/303 |
产品中心
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
35MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机
45MM管状电机